Fujifilm X20
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 2.8 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Физический размер матрицы | 2/3". |
Фокусное расстояние | 28 — 112 мм |
Оптический зум | 4 Х |
Материал корпуса | пластик, металл |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Длина | 69.6 мм |
Ширина | 117 мм |
Толщина | 56.8 мм |
Вес | 353 г (с батареей и картой памяти) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 460 000 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Конструкция (элементов и групп) | 11/9 (3 асферические линзы) |
Светосила объектива (F-число) | 2 — 2.8 |
Минимальное фокусное расстояние | 7.1 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 28.4 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.01 м |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное разрешение снимка | 4000 x 3000 |
Цифровой зум | 2 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 7 м |
Регулировка мощности вспышки | Да |
Крепление внешней вспышки | Да |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Скорость съёмки | 12 кадров/с |
Объём буфера | 11 кадров |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Да |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да 1 (mini) |
Ethernet | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-50) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца