Fujifilm X70 Silver
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Комплект | с объективом |
Тип матрицы | CMOS |
Количество точек матрицы | 16.3 Мп |
Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) |
Фокусное расстояние | 18.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 64.4 мм |
Ширина | 112.5 мм |
Толщина | 44.4 мм |
Вес | 340 г (с батареей и картой памяти SD) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
Сенсорный экран | Да |
Поворотный экран | Да |
Live View | Да |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 200 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 |
Электронная стабилизация | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Конструкция (элементов и групп) | 7/5 |
Светосила объектива (F-число) | 2.8 |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.1 м |
Максимальное разрешение снимка | 4896 x 3264 |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 7.9 м |
Регулировка мощности вспышки | Да |
Крепление внешней вспышки | Да |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -3EV. +3EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да 5 режимов. ручная настройка |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Скорость съёмки | 8 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Да |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Да |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
3G/4G | Нет |
USB | Да |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Да |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да |
NFC | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-95) |
Ёмкость аккумулятора | 1 800 мА·ч |
Ресурс аккумулятора | 330 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца