Olympus OM-D E-M1 Mark II Kit 12-40mm PRO
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип камеры | беззеркальная камера |
Комплект | с объективом |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 20 Мп |
Физический размер матрицы | Four Thirds 4/3 |
Фокусное расстояние | 12 — 40 мм |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 91 мм |
Ширина | 134 мм |
Толщина | 67 мм |
Вес | 574 г |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 1 037 000 пикс. |
Сенсорный экран | Да емкостный, мультитач |
Поворотный экран | Да |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Да электронный |
Минимальная чувствительность (ISO) | 200 (минимум ISO 64) |
Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
Возможность смены объектива | Да Micro Four Thirds |
Объектив(ы) в комплекте | Да |
Ручная фокусировка | 14/9 |
Конструкция (элементов и групп) | 2.8 |
Светосила объектива (F-число) | 0.2 м |
Минимальная дистанция фокусировки | Да |
Оптическая стабилизация | 8160 x 6120 (8 кадров объединяются в один файл формата JPEG с помощью сдвига матрицы) |
Максимальное разрешение снимка | Да |
Запись видео | 3840 x 2160 |
Максимальное разрешение видео | 60 кадров/с |
Максимальное количество кадров в секунду | Нет |
Встроенная вспышка | 9.1 м (ISO 100) |
Ведущее число вспышки | Да |
Крепление внешней вспышки | Да |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Баланс белого | 1/8000 c (электронный затвор 1/32000) |
Минимальная выдержка | 60 c |
Максимальная выдержка | Да |
Запись в формате RAW | Да |
Запись звука | Да встроенный |
Стереомикрофон | Нет |
Диктофон (аудиозаметки) | Да |
Подключение внешнего микрофона | Да SD, SDHC, SDXC (два слота для карт памяти) |
Поддержка карт памяти | Нет |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
3G/4G | Да |
USB | Нет |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Да через смартфон |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Да |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Ethernet | Li-ion (BLH-1) |
Тип аккумулятора |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца