Sony Cyber-shot DSC-HX300
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | BSI-CMOS |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 20.4 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Фокусное расстояние | 26 — 1 300 мм (16:9) |
Оптический зум | 50 Х |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Длина | 93.2 мм |
Ширина | 129.6 мм |
Толщина | 103.2 мм |
Вес | 650 г (с батареей и картой памяти) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Да |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Светосила объектива (F-число) | 2.8 — 6.3 |
Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 215 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.01 м |
Оптическая стабилизация | Да Optical SteadyShot |
Максимальное разрешение снимка | 5184 x 3888 |
Цифровой зум | 100 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 17.5 м (ISO 3200) |
Регулировка мощности вспышки | Да |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Скорость съёмки | 10 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да 1 (Micro HDMI) |
Ethernet | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца