Sony Cyber-shot DSC-W830
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CCD |
Размер экрана | 2.7 |
Количество точек матрицы | 20.1 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Фокусное расстояние | 25 — 200 мм |
Оптический зум | 8 Х |
Цвет корпуса | розовый, серебристый, фиолетовый, черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 52.5 мм |
Ширина | 93.1 мм |
Толщина | 22.5 мм |
Вес | 120 г |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 230 400 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 3 200 |
Электронная стабилизация | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Светосила объектива (F-число) | 3.3 — 6.3 |
Минимальное фокусное расстояние | 4.5 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 36 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Оптическая стабилизация | Да Optical SteadyShot |
Максимальное разрешение снимка | 5152 x 3864 |
Цифровой зум | 32 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 2.8 м (Авто ISO) |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/1600 c |
Максимальная выдержка | 2 c |
Скорость съёмки | 0.8 кадров/с |
Объём буфера | 100 кадров |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Нет |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BN) |
Ресурс аккумулятора | 210 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца