Sony Cyber-shot DSC-WX350
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 18.2 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Оптический зум | 20 Х |
Цвет корпуса | белый, розовый, черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 54.9 мм |
Ширина | 96 мм |
Толщина | 25.7 мм |
Вес | 164 г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick DUO) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 460 800 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Электронная стабилизация | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Конструкция (элементов и групп) | 11/10 |
Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 6.5 |
Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 86 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Оптическая стабилизация | Да Optical SteadyShot |
Максимальное разрешение снимка | 4896 x 3264 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 4.3 м |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/1600 c |
Максимальная выдержка | 4 c |
Скорость съёмки | 10 кадров/с |
Объём буфера | 10 кадров |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Нет |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да 1 |
NFC | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
Ресурс аккумулятора | 470 снимков |
Описание | Компактная любительская камера с 20-кратным оптическим зумом. Аппарат имеет матрицу Exmor R CMOS типа 1/2.3 разрешением 18.2 Мп., 3". дисплеем для просмотра отснятых фотографий. Помимо этого камера оснащена удобной передачей и управлением по Wi-Fi и с помощью NFC. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца